| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| CSXF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 36000 | 51000 | ||
| CSEG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 43500 | 51000 | ||
| CSXG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 58000 | 76000 | ||
| CSEA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 4950 | 9600 | ||
| CSCA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 5000 | 8300 | ||
| CSXA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 6600 | 14500 | ||
| CSEB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 7100 | 13000 | ||
| CSCB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 7200 | 11100 | ||
| CSXB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 9600 | 19400 | ||
| CSCC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 9300 | 13200 | ||
| CSXC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 12400 | 23000 | ||
| CSCU065-2RS | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 9300 | 13200 | ||
| CSXU065-2RS | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 12300 | 23000 | ||
| CSED065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 14500 | 22100 | ||
| CSCD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 14700 | 19000 | ||
| CSXD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 19500 | 33000 | ||
| CSCF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 28000 | 31500 | ||
| CSEF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 28500 | 38000 | ||
| CSCG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 44000 | 46000 | ||
| CSCA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 5100 | 9000 | ||
| CSEA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 5100 | 10400 | ||
| CSXA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 6800 | 15600 | ||
| CSCB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 7400 | 12000 | ||
| CSCC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 9500 | 14200 | ||
| CSEC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 9800 | 17400 | ||
| CSXC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 12600 | 24700 | ||
| CSCU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 9500 | 14200 | ||
| CSXU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 12600 | 24700 | ||
| CSED070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 14900 | 23700 | ||
| CSCD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 15000 | 20400 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone